【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5080XQYB4型 |
总质量(Kg) | 8280 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×2995 |
额定载质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | 4150×2000×1850 |
整备质量(Kg) | 4085 | 轴距(mm) | 3360 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1089VFJEA-F3 | 生产企业 | 北汽福田汽车 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16-14PR |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯发动机 北京福田康明斯发动机 | 3760 3760 | 105 105 |
1. 侧面选装开门和不开门。 2. 运输介质品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品。运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。 3. 安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。仅采用子午线轮胎。 |