华菱底盘:(中日合作三菱技术),变截面大梁,四点全浮式驾驶室,全钢结构,豪华内饰,中控门锁,电动门窗,电动翻转,MP3播放器,冷暖空调。维柴WP10.336电喷发动机(336马力、欧三排放),法士特九档变速箱(带同步器)。7 .5吨级前桥,华菱轮边减速后桥。
星马上装:上装液压件为进口德国或其它品牌,搅拌筒材料为上海宝钢16M nCu,叶片材料为30MnSi, (模压成型), 搅动容积12立方。上装表面整体喷丸处理,油漆为进口力邦金属漆(烤漆)。
华菱星马搅拌车发动机参数
发动机: | 潍柴 WP10.336E40 | ||
发动机形式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | ||
进气形式: | 增压中冷 | 最大扭矩: | 1350N.m |
燃料种类: | 柴油 | 最大扭矩转速: | 1200-1500RPM |
排量: | 9.726L | 全负荷最低燃油耗率: | 189g/kW.h |
排放标准: | 国四/欧四 | 缸径x行程: | 126x155mm |
最大输出功率: | 247kw | 每缸气门数: | 2个 |
额定功率转速: | 1900RPM | 汽缸数: | 6 |
最大马力: | 336马力 | 汽缸排列形式: | 直列 |
华菱星马搅拌车油耗
综合燃料消耗量L/100km | 28.2 | |||||||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.2 | |||||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
油耗,L/100km | -- | 18.1 | 20.9 | 24.2 | 27.3 | 30.6 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1145号(H027E537)
| |||||||
上一篇:(12-16方)红岩杰狮搅拌车
下一篇:搅拌带输送一体车