【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5040XLC6DP |
总质量(Kg) | 4250 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1155 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×2800,2820,2850 |
整备质量(Kg) | 2900 | 货厢尺寸(mm) | 3150×1620×1660 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 23/16 | 前悬/后悬(mm) | 915/1470 |
轴荷(Kg) | 1785/2465 | 最高车速(Km/h) | 130 |
备注 | ABS型号:3550B500,ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装功率相当其它型号的制冷机组,该车型可选装ETC车载装置;车厢顶部封闭不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;发动机YCY24140-60A,YCY24140-60对应的油耗值分别为9.6L/100km,9.6L/100km; | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | EQ5043XXYWACDB | 底盘名称 | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3610 | ||
轮胎规格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT | ||
钢板弹簧片数 | -/3+1 | 前轮距(mm) | 1734 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1647 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A YCY24140-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2360 2360 |
103 103 |