东风多利卡勾臂垃圾车---【上装参数】 | |||
产品商标 | 东风多利卡勾臂垃圾车 | 产品型号 | CLW5080ZXXD4 |
外形尺寸(mm) | 5830x2100x2440 | 总质量(Kg) | 8275 |
箱体尺寸(mm) | 3800x2100x1200 | 额定载重(Kg) | 4380 |
有效容积(m3) | 6立 | 准乘人数(人) | 3人 |
最高车速(Km/h) | 99 | 轴距(mm) | 3800 |
其它 | 1、百公里油耗为19升。 2、随车送5方勾臂垃圾箱一个。 | ||
东风多利卡勾臂垃圾车---【底盘参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘公司 | 东风汽车 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50R16 14PR | 前悬/后悬(mm) | 1210/820 |
排放标准 | 国四 | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 |
其它 | 东风多利卡宽体驾驶室,单排可翻转,朝柴增压120马力发动机,5档变速箱,750R16胎,气刹带助力。 | ||
东风多利卡勾臂垃圾车---【发动机参数】 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(马力) |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 120 |
东风多利卡勾臂垃圾车---【专用功能说明】 | |||
- | |||
东风多利卡勾臂垃圾车---【产品多方位图片】 | |||
![]() ![]() - |