(5方)福田时代领航勾臂垃圾车
底盘配置:福田时代轻卡底盘,领航驾驶室,全柴95马力柴油机,临工5档变速箱,2.5吨前桥,5吨后桥,7.00-16轮胎,气刹。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5070ZXXB4 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 5463×1955×2350 |
总质量(Kg) | 7495 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1018 |
额定载质量(Kg) | 4365 | 轴距(mm) | 3360 |
整备质量(Kg) | 3000 | 最高车速(Km/h) | 95 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 轴数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 23/20 | 轴荷(Kg) | 2850/4645 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1073VEJEA-A | 生产企业 | 北汽福田汽车 |
钢板弹簧片数 | 4/6+7 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN27CRD1 CY4T75-CE4 | 东风朝阳朝柴动力 潍柴动力扬州柴油机 安徽全柴动力 昆明云内动力 东风朝阳朝柴动力 | 3856 3660 2545 2672 3707 | 73 83 70 70 75 |
备注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136马力
国三国四为排放标准,具体参照当地上牌政策。
配置和价格跟随底盘生产商变化,最新价格和配置请来电咨询。