东风天龙40方散装饲料车
底盘配置:东风天龙底盘,高顶双卧驾驶室,液压前翻转,康明斯270马力、292马力、315马力发动机,国四排放标准,陕齿法士特9档变速箱,带高低档,5吨双前桥,10吨双后桥,1100钢丝胎带备胎一个,带原装空调。
产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5311ZSLD4型 |
产品名称 | 散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
总质量(Kg) | 31000 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2990 |
额定载质量(Kg) | 15300 | 轴距(mm) | 1950+4250+135 |
整备质量(Kg) | 15505 | 最高车速(Km/h) | 90 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) |
接近角/离去角(°) | 28/11 | 轴数 | 4 |
其它 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm); 介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 该车选:ISLe315 40、dCi320-40、ISC8.3-270E40A 、ISC8.3-292E40A发动机 分别对应油耗值为(L/Km):41,41,42,41。 选装平顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.选装后视镜,选装前下视镜安装位置。 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
东风天龙40方散装饲料车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 生产企业 | 东风商用车 |
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 轮胎数 | 12 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 11.00-20 |
前轮距(mm) | 2040/2040 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机 东风康明斯发动机 东风康明斯发动机 东风康明斯发动机 东风康明斯发动机 东风康明斯发动机 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机 广西玉柴机器股份 广西玉柴机器股份 东风康明斯发动机 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
备注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136马力
国三国四为排放标准,具体参照当地上牌政策。
配置和价格跟随底盘生产商变化,最新价格和配置请来电咨询。