(4方)东风小多利卡摆臂垃圾车
底盘配置:东风小多利卡驾驶室,单排前翻转,国四100马力发动机,4缸柴油发动机,5档变速箱,700-16胎,4吨后桥,带备胎。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5070ZBSD4 |
产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2900 |
总质量(Kg) | 7300 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
额定载质量(Kg) | 3070,3005 | 轴距(mm) | 3300 |
整备质量(Kg) | 4100 | 最高车速(Km/h) | 95 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 轴数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 19/13 | 轴荷(Kg) | 2920/4380 |
其它 | 发动机油耗值为: 15.09升每百公里 。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 生产企业 | 东风汽车股份 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力 东风朝阳柴油机 广西玉柴机器 东风轻型发动机 一汽无锡柴油机厂 昆明云内动力 | 2834 2545 3856 2982 2771 2540 2672 | 70 75 73 66 75 64 70 |
备注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136马力
国三国四为排放标准,具体参照当地上牌政策。
配置和价格跟随底盘生产商变化,最新价格和配置请来电咨询。