长安3方勾臂式垃圾车 国五汽油机
长安3方勾臂式垃圾车---【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5020ZXXS5型 |
总质量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 3920×1480×1920 |
额定载质量(Kg) | 460 | 前悬/后悬(mm) | 480/690 |
整备质量(Kg) | 1260 | 轴距(mm) | 2750 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 最高车速(Km/h) | 98 |
接近角/离去角(°) | 58/32 | 轴荷(Kg) | 835/1015 |
轴数 | 2 |
|
|
长安3方勾臂式垃圾车---【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1026DA5 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
商标名称 | 长安牌 | 轮胎数 | 4 |
燃料种类 | 汽油 | 轮胎规格 | 165/70R13LT |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份公司 | 1012 | 50.7 |
备注: 排量:1000毫升=1升 功率:1千瓦=1.36马力
国五排放标准,全国地区均可上牌
压缩式垃圾车、勾臂式垃圾车等环卫垃圾车属免征车型,均可免交车辆购置税
配置和价格跟随底盘价格变化而有所不同,最新价格和配置请来电话咨询。