1、参数配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车辆型号 | CLW5071TSL6型扫路车 | 备注 | |||
二类底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | ||||
轴距 | 3308 mm | ||||
前/后悬 | 1055/1567 mm | ||||
发动机型号/功率 | 底盘发动机 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
93 kW 103 kW 81 kW 120 kW 95 kW 105 kW 85 kW 90 kW 95 kW |
||
副发动机 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | ||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
最高车速 | 110 km/h | ||||
接近角 | 27.5° | ||||
离去角 | 15° | ||||
质量参数 | 整备质量 | 5060 kg | |||
最大总质量 | 7360 kg | ||||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 5930×2000×2645 mm | |||
最小离地高度 | 240 mm | ||||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |||
最大吸入粒度 | 120 mm | ||||
吸扫宽度 | 2.8-3.0 m | ||||
最大清扫能力 | 60000 m2/h | ||||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
罐体 | 水罐额定容量 | 1.2 m³ | |||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 4.2 m³ | |||
垃圾箱倾翻角度 | ≥46° | ||||
卸料门开启角度 | ≥85° | ||||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||||
系统压力 | 16 MPa | ||||
液压油箱容量 | 60 L | ||||
油温 | 60 ˚C | ||||
电气系统 | 型式 | DC24 V | |||
电压 | 24 V | ||||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | ||||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | |||
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 | |||
扫盘直径 | 850 mm | ||||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||||
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | |||
吸口直径 | 200 mm |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
4 | 水滤扳手 | 1把 | 用于水过滤器的拆卸 |
5 | 备胎 | 1个 |
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 刷毛 | 88支 | |
2 | 风机密封条 | 1根 | |
3 | 后门密封条 | 1根 |
上一篇:电动扫路车
下一篇:东风多利卡D7扫路车