1、参数配置 带扫盘4把,康明斯副发动机;大力马达;施耐德控件开关;台湾电磁阀组;免维护自分离式离合器;免维护风机;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统;刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管。 |
||||
---|---|---|---|---|
车辆型号 | CL5160TSLGH6型扫路车 | 备注 | ||
二类底盘型号 | DFH1180EX8 | |||
轴距 | 4500 mm | |||
4700 mm | ||||
前/后悬 | 1400/2030 | |||
1400/1830 | ||||
发动机型号 | 底盘发动机 | B6.2NS6B210 | ||
副发动机 | B140 | |||
发动机额定功率 | 底盘发动机 | 154kW | ||
副发动机 | 103 kW | |||
最大爬坡角 | 30% | |||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | |||
最高车速 | 89 km/h | |||
接近角 | 17° | |||
离去角 | 12° | |||
质量参数 | 整备质量 | 9300 kg | ||
最大总质量 | 16000 kg | |||
尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7930×2500×3100 mm | ||
最小离地高度 | 240 mm | |||
吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | ||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||
吸扫宽度 | 3.2-3.5 m | |||
最大清扫能力 | 70000 m2/h | |||
碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||
吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | |||
水箱 | 水箱额定容量 | 3.5 m³ | ||
垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 8.0 m³ | ||
卸料门开启角度 | ≥85° | |||
垃圾箱倾倒角度 | ≥48° | |||
液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | ||
主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | |||
系统压力 | 16MPa | |||
液压油箱容量 | 60 L | |||
油温 | 60 ˚C | |||
电气系统 | 型式 | DC24 V | ||
电压 | 24 V | |||
蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | |||
洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | ||
扫盘装置 | 型式 | 中置四个扫盘,液压马达驱动,右前可独立控制,具有避让回复功能。 | ||
扫盘直径 | 850 mm;950 mm | |||
扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | |||
吸盘 | 型式 | 单吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | ||
吸口直径 | 200 mm |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 消防水带 | 1根 | 用于加水 |
2 | 消防扳手 | 1把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 手动液压泵摇杆 | 1根 | 用于手动液压泵的启动 |
4 | 水滤扳手 | 1把 | 用于拆卸水过滤器 |
5 | 备胎 | 1个 |
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 刷毛 | 100支 | |
2 | 风机密封条 | 1根 | |
3 | 后门密封条 | 1根 |
上一篇:东风D9扫路车
下一篇:江铃凯锐N800扫路车