【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 外形尺寸(mm) | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210 |
产品名称 | 洗扫车 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2170 |
总质量(Kg) | 18000 | 最高车速(Km/h) | 89 |
额定载质量(Kg) | 5965,6030 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
整备质量(Kg) | 11840 | 接近角/离去角(°) | 17/21 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | ||
备注 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料为Q235A,后下部防护尺寸:50×250(mm),离地面高度420mm.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | ||
轮胎规格 | 10.00R20, | ||
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前轮距(mm) | 1928,1827 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
上一篇:东风T5天燃气洗扫车
下一篇:东风D9纯电动洗扫车